Парные турниры

Кто сегодня играет?

Отметьте участников (минимум 4) и нажмите кнопку.

🏆 Лучшие пары клуба (за всё время)

МестоПараПобедМатчейТурниров вместе
1 ИСКАНДЕР / АРТЁМ 3 3 1
2 ИВАНОВ / РУСТАМ 3 4 1
3 ИСКАНДЕР / ФАНИС 3 6 2
4 АЛЕКСЕЙ / АРТЁМ 3 6 2
5 ДАНИЛ / АЛЬБЕРТ 2 3 1
6 АЛЬБЕРТ / РАМИЛЬ 2 4 1
7 ИВАНОВ / АЛЕКСЕЙ 1 2 1
8 ДАНИЛ / АРТЁМ 1 2 1
9 РАМИЛЬ / НАФИС 1 2 1
10 АЛЬБЕРТ / МАРАТ 1 2 1
11 ИВАНОВ / НАФИС 1 3 1
12 ДАНИЛ / МАРАТ 1 4 1
13 АЛЕКСЕЙ / МАРАТ 0 3 1

🏅 Лучшие игроки клуба (за всё время)

МестоИгрокПобедМатчейТурниров
1 АРТЁМ 7 11 4
2 ИСКАНДЕР 6 9 3
3 АЛЬБЕРТ 5 9 3
4 ИВАНОВ 5 9 3
5 ДАНИЛ 4 9 3
6 АЛЕКСЕЙ 4 11 4
7 РУСТАМ 3 4 1
8 ФАНИС 3 6 2
9 РАМИЛЬ 3 6 2
10 НАФИС 2 5 2
11 МАРАТ 2 9 3

Архив турниров по дням